| Usage/Application | Liquid |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | SS |
| Capacity | 3000-4500 pouch per hour |
| Pouch Capacity | 10-50 grams |
| Model No. | 1072 |
| Brand | JK Engineers |
| Motor Power | 0.5 HP |
| Production Capacity | 3000-4500 Pouch Per Hour |
| Pouch Packing Length | 1 -3 Inch |
| Machine Dimensions | 25 x 37 x 44 Inch |
CHUNA PARCEL PACKING MACHINE
ELECTRONIC DRIVE CONTROLLER
0.5 HP MOTOTE
PRODUCTION SPEED : 3000-45000
PACKING LENGTH : 1"-3"
| Tags: | #CHUNA PARCEL PACKING MACHINE, #CHUNA POUCH PACKING MACHINE, #CHUNA PACKING MACHINE, #CHUNA PARCEL MACHINE |